古籍上讨论到婚姻时,均以东四命者需与东四命者结合。若命卦属东宫者与西宫者结合时,则易招致不幸或不育儿女等等。事实上不尽如此。单以出生年来讨论一对夫妻之命运是不合理的。倘需考虑夫妻二人之本质,即其用神与二者命卦配合后所产生之作用的?系。
用神为甲木时,最宜贪狼婚之形态,将因精力充沛,性生活美满,工作勤奋而致成功。用神为乙木时,最宜辅弼昏之形态,夫妻二人中,往往妻子能干异常,对丈夫事业的帮助非常之大。余则类推,如下表:
| 用 神 | 婚 姻 形 态 | ||
| 最 宜 | 亦 可 | 最 忌 | |
| 甲 木 | 贪狼婚 | 辅弼婚 | 破军婚 |
| 乙 木 | 辅弼婚 | 贪狼婚 | 破军婚 |
| 丙 火 | 贪狼婚或巨门婚 | 廉贞婚 | 文曲婚 |
| 丁 火 | 辅弼婚或巨门婚 | 廉贞婚 | 文曲婚 |
| 戊 土 | 巨门婚 | 禄存婚 | 贪狼婚 |
| 己 土 | 巨门婚 | 禄存婚 | 辅弼婚 |
| 庚 金 | 武曲婚 | 破军婚 | 廉贞婚 |
| 辛 金 | 武曲婚 | 破军婚 | 廉贞婚 |
| 壬 水 | 武曲婚或贪狼婚 | 文曲婚 | 巨门婚 |
| 癸 水 | 武曲婚或辅弼婚 | 文曲婚 | 禄存婚 |
若夫妻命卦配合为贪狼婚时,当尽量于以辰、戍、丑、未为记之年、月努力,则必有所结果。
余则类推如下表:
| 婚姻形态 | 努力而成功之时机 |
| 贪狼婚 | 辰、戍、丑、未 |
| 辅弼婚 | 辰、戍、丑、未 |
| 廉贞婚(且火为用神时) | 巳、酉、丑 |
| 巨门婚 | 申、子、辰 |
| 禄存婚(且土为用神时) | 申、子、辰 |
| 武曲婚 | 亥、卯、未 |
| 破军婚 | 亥、卯、未 |
| 文曲婚(且水为用神时) | 寅、午、戍 |
表二十九:说明婚姻形态与努力而致成功之时机。
至于夫妻之生儿育女则有下列之情形:
| 妻\夫 | ||||||||
| 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | |
| 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | |
| 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | |
| 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | |
| 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | |
| 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | |
| 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | |
| 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 |
表三十:夫妻生男育女潜能分析表。
显示当夫妇居住方位正确时,第一胎小孩性别之判断,变异常数值为8%。
本表所做之统计,以夫长妻幼之情况下为依准。